ග්රාම නිළධාරින් පිළිබඳ තොරතුරු
| ග්රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ | ග්රාම නිලධාරීගේ නම | කාර්යාලීය ලිපිනය | දුරකතන අංකය | |
| කහම්බාන | එච්.එම්.සී.ප්රදීපා කුමාරි මිය | කහම්බාන,මොනරාගල | 0773107529 | |
| මාරාව | එච්.කේ.ඩී.රාජබන්දු මහතා (වැ.බ.) | මාරාව,මොනරාගල | 0713799463 | |
| තෙනගල්ලන්ද | ඩී.එම්.ඒ.පී.කේ.දිසානායක මහතා (වැ.බ.) | තෙනගල්ලන්ද,මොනරාගල | 0717083239 | |
| කොලොන්වින්න | ඩී.එස්.පුෂ්පකුමාර මහතා (වැ.බ.) | කොලොන්වින්න,මොනරාගල | 0719127464 | |
| වෙහෙරගල | ඩී.එස්.පුෂ්පකුමාර මහතා | වෙහෙරගල,මොනරාගල | 0719127464 | |
| බෝහිටිය | ආර්.එම්.විමලසේන මහතා | බෝහිටිය,මොනරාගල | 0712961442 | |
| මුප්පනේ | ඊ.ආර්. රොෂෙල් ද සිල්වා මිය | මුප්පනේ,මොනරාගල | 071-2278801 | |
| කවුඩාව | එච්.එම්. දිලානි විජේසුන්දර මිය | කවුඩාන,මොනරාගල | 0778898142 | |
| මොනරාගල | එල්.ඒ.ගාමිණි දයානන්ද මහතා | මොනරාගල | 0774652993 | |
| හුලංදාව | ඩබ්.ජී. මදුෂා ශාමලී මිය | හුලංදාව,නෙමානරාගල | 71-2277675 | |
| හිඳිකිවුල | එම්.කේ.ඩී.ඒ මනම්පේරි මහතා | හිඳිකිවුල,මොනරාගල | 0714725905 | |
| මාගන්දනමුල්ල | එම්.කේ.එල්.ආර්. මනම්පේරි මිය | මාගන්දනමුල්ල | 76-2772498 | |
| විහාරමුල්ල | ඩබ්.ජී.නිමල් | විහාරමුල්ල,මොනරාගල | 071-3031159 | |
| හුලංදාව වම | ඩබ්.එම්.කේ.මැණිකේ මිය (වැ.බ.) | හුලංදාව,මොනරාගල | 0725008710 | |
| හුලංදාව දකුණ | එන්.එම්.ලියනපතිරණ මිය | හුලංදාව දකුණ,මොනරාගල | 0703167810 | |
| අලියාවත්ත | ඩී.එම්.ඒ.පී.කේ.දිසානායක මහතා | අලියාවත්ත,මොනරාගල | 0717083239 | |
| බටුගම්මන | පී.බී.පී.පතිරණ මහතා | බටුගම්මන,මොනරාගල | 0718400794 | |
| නක්කල | ආර්.එම්.සඳමාලි රණසිංහ මිය | නක්කල,මොනරාගල | 071-3283750 | |
| වැලියාය | එච්.කේ.ඩී.රාජබන්දු මහතා | වැලියාය,මොනරාගල | 0 71-3799463 | |
| දෙබැද්දේකිවුල | ඩබ්.එම්.කේ.මැණිකේ මිය | දෙබැද්දේකිවුල,මොනරාගල | 072-5008710 | |
| රත්තනපිටිය | කේ.එච්.එස්.එම්.කාරියවසම් මිය | රත්තනපිටිය,මොනරාගල | 0714873705 | |
| ටැංවත්ත | ආර්.එම්.එල්.ආර්.රත්නායක මහතා | ටැංවත්ත,මොනරාගල | 0766730407 | |
| ගුරුහෙල | ආර්.ඒ.එස්.නිකේෂලා මිය | ගුරුහෙල,මොනරාගල | 0 713812086 | |
| කුඹුක්කන | පී.බී.පී.පතිරණ මහතා(වැ.බ.) | කුඹක්කන,මොනරාගල | 0718400794 | |
| මදුරුකැටිය | ඒ.එම්.පී.අයි.එම්.විජයසේන මහතා(වැ.බ.) | මදුරකැටිය,මොනරාගල | 071-9390118 | |
| හොරොම්බුව | ඒ.එම්.පී.අයි.එම්.විජයසේන මහතා | හොරොම්බුව | 071-9390118 |
මොනරාගල ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අදාල ග්රාම නිලධාරි වසම්වල ඉඩම් පිළිබද තොරතුරු
ග්රාම නිලධාරි කොට්ඨාස මට්ටමෙන් ඉඩම් ප්රමාණය
|
අනු අංකය |
ග්රාම නිලධාරි වසම |
භූමි ප්රමාණය හෙක්ටයාර් |
වගා කළ මුළු බිම් ප්රමාණය (හෙක්ටයාර්) |
වනාන්තර බිම් ප්රමාණය (හෙක්ටයාර්) |
වෙනත් ඉඩම් බිම් ප්රමාණය (හෙක්ටයාර්) |
ප්රයෝජනයට ගත හැකි එහෙත් ප්රයෝජනයට ගෙන නොමැති බිම් ප්රමාණය (හෙක්ටයාර්) |
|
කහම්බාන |
2987.62 |
878.67 |
2021.98 |
80.97 |
0 |
|
|
මාරාව |
729.04 |
312 |
48 |
308.06 |
25 |
|
|
තෙනගල්ලන්ද |
1566.93 |
591.02 |
628.57 |
346.34 |
0 |
|
|
කොලොන්වින්න |
1587.49 |
328.8 |
1120 |
0 |
0 |
|
|
වෙහෙරගල |
1227.62 |
737.2 |
72.82 |
24.23 |
393.37 |
|
|
බෝහිටිය |
1287.57 |
705.67 |
567 |
14.9 |
0 |
|
|
මුප්පනේ |
254.3 |
10.5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
කවුඩාව |
524.8 |
294.5 |
116.4 |
88.1 |
25.8 |
|
|
මොනරාගල |
262.2 |
0 |
0 |
19.3 |
0 |
|
|
හුලංදාව |
362.39 |
51 |
35 |
272.39 |
60 |
|
|
හිදිකිවුල |
925.6 |
649.3 |
24 |
252.3 |
0 |
|
|
මාගන්දනමුල්ල |
221.77 |
24 |
0 |
188 |
9.77 |
|
|
විහාරමුල්ල |
243.37 |
190.36 |
0 |
0 |
0 |
|
|
හුලංදාව වම |
449.96 |
269 |
0 |
180.96 |
0 |
|
|
හුලංදාව දකුණ |
2474.61 |
1210 |
295 |
1505 |
0 |
|
|
අලියාවත්ත |
233.71 |
201.53 |
482.39 |
49.77 |
0 |
|
|
බටුගම්මන |
916.21 |
600 |
224 |
2.31 |
89 |
|
|
නක්කල |
354.26 |
201.6 |
0 |
152.65 |
0 |
|
|
වැලියාය |
1117.08 |
31 |
379 |
692 |
15 |
|
|
දෙබැද්දේකිවුල |
413.42 |
218.5 |
177.77 |
0 |
12 |
|
|
රත්තනපිටිය |
572.06 |
483.33 |
80.57 |
8.7 |
0 |
|
|
ටැංවත්ත |
630.04 |
533.3 |
33.19 |
63.55 |
0 |
|
|
ගුරුහෙල |
733.1 |
551 |
59.5 |
122.6 |
0 |
|
|
කුඹුක්කන |
2712.35 |
137.99 |
145 |
1886.42 |
542.94 |
|
|
මදුරුකැටිය |
1556.2 |
663.2 |
448.1 |
391.6 |
53.3 |
|
|
හොරොම්බුව |
3003.2 |
1780.03 |
1088.35 |
0 |
0 |
|
|
එකතුව |
27346.9 |
11653.5 |
8046.64 |
6650.15 |
1226.18 |
|















